中国移动固话资费 2014-09-02 19:00 | |
中国移动语音固话标准资费

(1)语音直连模式
费用类别类别 | 标准资费 | |
直联专线租用费 | 按数据专线资费标准执行 | |
直联固话 语音资费 |
本地通话费 | 拨打本地移动电话:0.10元/分钟,接听免费 |
国内长途费 | 0.30元/分钟 | |
台港澳长途 | 1.50元/分钟 | |
国际长途费 | 美国、加拿大(含阿拉斯加和夏威夷,不含其它代码为1的国家和地区):2.40元/分钟 | |
英国、法国、意大利、德国、新西兰、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾:3.6元/分钟 | ||
其他国家和地区:4.6元/分钟。 |
(2) 集团客户语音接入移动侧全计费模式
固话易套餐 | 月租 | 套内业务量 | 套外(元/分钟) | |
(元) | (分钟) | 本地区内 | 国内长途 | |
E30 | 30 | 200 | 0.2 | 0.25 |
E50 | 50 | 400 | 0.13 | 0.15 |
E80 | 80 | 700 | 0.12 | 0.13 |
E100 | 100 | 1000 | 0.11 | 0.12 |
E200 | 200 | 2200 | 0.1 | 0.1 |
备注 | 套内分钟数含本地通话和国内长途通话时长(不含港澳台及其他国际长途) | |||
以上内容由天津光纤宽带服务中心提供,业务专用请勿转载。客服:022-26613653
分享这篇文章: |

为您推荐
联系我们
电话:18920125658
Email:tx022com@163.com QQ:704130400
微博互动方式:
微信公众平台:
相关文章: | |||||
天津光纤宽带服务中心